浏览量:
1000
冰箱夹
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
纸箱夹、冰箱夹D系列
![]() |
|||||||||
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 夹臂尺寸 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
(Kg) | A1×A2(mm) | A×B(mm) | (mm) | (Kg) | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) | ||
BCM15A-D16B | 1500 | 1270×1000 | 1000×1200 | 470-1600 | 2 | 680 | 147 | 357 | 515 |
BCM15A-D19B | 1500 | 1270×1200 | 1000×1200 | 580-1950 | 2 | 700 | 147 | 313 | 515 |
BCM15B-D16B | 1500 | 1270×1000 | 1000×1200 | 470-1600 | 2 | 680 | 147 | 357 | 515 |
BCM15B-D19B | 1500 | 1270×1200 | 1000×1200 | 580-1950 | 2 | 700 | 147 | 313 | 515 |
BCM15A-D16C | 1500 | 1476×1000 | 1200×1200 | 470-1600 | 2 | 725 | 147 | 375 | 517 |
BCM15A-D19C | 1500 | 1476×1200 | 1200×1200 | 580-1950 | 2 | 745 | 147 | 361 | 517 |
BCM15B-D16C | 1500 | 1476×1000 | 1200×1200 | 470-1600 | 2 | 725 | 147 | 375 | 517 |
BCM15B-D19C | 1500 | 1476×1200 | 1200×1200 | 580-1950 | 2 | 745 | 147 | 361 | 517 |
BCM20A-D16B | 2000 | 1270×1000 | 1000×1200 | 470-1600 | 2 | 715 | 175 | 357 | 515 |
BCM20A-D19B | 2000 | 1270×1200 | 1000×1200 | 580-1950 | 2 | 735 | 175 | 313 | 515 |
BCM20B-D16B | 2000 | 1270×1000 | 1000×1200 | 470-1600 | 2 | 715 | 175 | 357 | 515 |
BCM20B-D19B | 2000 | 1270×1200 | 1000×1200 | 580-1950 | 2 | 735 | 175 | 313 | 515 |
BCM20A-D16C | 2000 | 1476×1000 | 1200×1200 | 470-1600 | 2 | 750 | 175 | 375 | 518 |
BCM20A-D19C | 2000 | 1476×1200 | 1200×1200 | 580-1950 | 2 | 770 | 175 | 361 | 518 |
BCM20B-D16C | 2000 | 1476×1000 | 1200×1200 | 470-1600 | 2 | 750 | 175 | 375 | 518 |
BCM20B-D19C | 2000 | 1476×1200 | 1200×1200 | 580-1950 | 2 | 770 | 175 | 361 | 518 |
备注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得;
2、A为标准型,B为可侧移型,D为第四代产品,B、C为夹臂尺寸;
3、夹持与侧移各增加1组附加油路;
4、以上所列出的各种型号是力威特常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号。
扫二维码用手机看
上一个
冰箱夹
下一个
无

扫一扫,关注我们公众号