浏览量:
1000
轮胎夹
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
双臂轮胎夹
型号 | 承载能力 | 夹臂尺寸 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
(Kg) | A1×A2(mm) | (mm) | (Kg) | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) | ||
TSC15A-G13C | 1500 | 890×606 | 580-1350 | 2 | 800 | 246 | 287 | 353 |
TSC15A-G13F | 1500 | 890×606 | 580-1350 | 2 | 840 | 246 | 287 | 354 |
TSC15B-G13C | 1500 | 890×606 | 250-1350 | 2 | 820 | 246 | 287 | 353 |
TSC15B-G13F | 1500 | 890×606 | 250-1350 | 2 | 860 | 246 | 287 | 354 |
TSC20A-G13C | 2000 | 984×606 | 580-1350 | 2/3 | 818 | 248 | 328 | 358 |
TSC20A-G13F | 2000 | 984×606 | 580-1350 | 2/3 | 858 | 248 | 328 | 359 |
TSC20B-G13C | 2000 | 984×606 | 250-1350 | 2/3 | 838 | 248 | 328 | 258 |
TSC20B-G13F | 2000 | 984×606 | 250-1350 | 2/3 | 878 | 248 | 328 | 259 |
TSC20A-G16C | 2000 | 952×576 | 600-1600 | 2/3 | 837 | 252 | 328 | 258 |
TSC20A-G16F | 2000 | 952×576 | 600-1600 | 2/3 | 877 | 252 | 328 | 259 |
TSC20B-G16C | 2000 | 952×576 | 300-1600 | 2/3 | 857 | 252 | 328 | 258 |
TSC20B-G16F | 2000 | 952×576 | 300-1600 | 2/3 | 897 | 252 | 328 | 259 |
备注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得;
2、A为短臂固定式,B为短臂可调式,G为标准式,C为夹板尺寸1100mm,F为夹板尺寸1500mm;
3、旋转与夹持各增加1组附加油路;
4、以上所列出的各种型号是力威特常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号。
扫二维码用手机看
上一个
轮胎夹
下一个
无

扫一扫,关注我们公众号